|
|
|||||
![]() |
|
Özellikle püskürtmeli yazıcılar konusunda haklı bir üne sahip olan HPnin de foto yazıcı pazarına el atması doğal olarak kaçınılmazdı. Firma, baskı teknolojileri konusundaki tüm bilgi ve birikimini oldukça başarılı bir şekilde Photosmart 375e aktarmış. Ürünü her yönüyle siz NTVMSNBC okurları için inceledik. Diğer Ürün İncelemeleri KUTU İÇERİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Bilgisayara USB (2.0) portundan bağlanan ürün, CompactFlash Type I ve II, SmartMedia, Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick, XD bellek türlerini üzerinde bulunan yuvalar yardımı ile okuyabiliyor. 6.35 cm (2.5 inç) renkli LCD ekranı bulunan Photosmart 375, 1200 x 1200 dpi siyah-beyaz, 4800 x 1200 dpi renkli baskı alabiliyor. PictBridge desteği ile bilgisayara ihtiyaç olmadan uyumlu fotoğraf makinelerinden doğrudan baskı alabilen ürün, 10x15 cm özel HP foto kağıtlara baskı yapabiliyor. Kutusundan çıkan Bluetooth adaptörü ile uyumlu cihazlardan baskı alabilen ürün, dahili USB girişi yardımı ile USB bellekler üzerinden çıkış alabiliyor. Ürün aynı zamanda bellek okuyucu olarak kullanılabiliyor. GÖRÜNÜM |
||||||||
| Tüm düğmeler ve LCD ekran üst yüzde bulunuyor. | ![]() Orta boy bir tost makinesi ebatlarında olan PhotoSmart 375in bir de LCD ekranı olmayan 325 model numaralı kardeşi bulunuyor. Beyaz ve gri iki renkli plastik dış yüzey kaplaması ile şık bir görünüm çizen üründe USB ve bellek yuvaları ön yüzü kaplayan bir kapağın arkasına gizlenmiş. 6.35 cm (2.5 inç) renkli LCD ekran ve kullanım sırasında gerekli olan tuşlar da üst yüzde bulunuyor. Ürünün kağıt yükleme yeri ise arka yüzde bulunuyor. Normalde üst yüzde gömülü olarak duran LCD ekran öne doğru yaklaşık 45 derecelik bir açı verecek şekilde hareket edebiliyor. Üst yüzün tam ortasına yerleştirilen ve öne doğru hareket edebilen LCD ekranın hemen altında açma kapama düğmesi bulunuyor. Bu düğmeye basıldığında LCD ekran yerinden hafifçe oynuyor ve kağıt koyma bölümü ile ön yüzdeki kapak aynı anda açılıyor. |
||||||||
| Ürün aynı zamanda Indeks baskı da alabiliyor. | ![]() Üst yüzde en solda MENU onun yanında DELETE tuşları yerleştirilmiş. Sol altta ise baskı türünü (her bir sayfaya 1, 2 ya da 4 adet fotoğraf) ayarladığınız LAYOUT, fotoğraflara zoom girmeye ve çıkmaya yarayan ZOOM tuşları bulunuyor. Sağda ise PRINT ve CANCEL tuşları ile kare formda tasarlanmış 4 yöne hareket eden ve ortasında OK tuşu ile seçim yapıyan navigasyon tuşları bulunuyor. Ürünün ön yüzün tamamını kaplayan bir kapak ile korunuyor. Bu kapağı kullanım sırasında açmak gerekiyor çünkü baskı yapılan kağıt buradan çıkıyor. Bu kapağın altında ise USB ve bellek yuvaları ile kartuş yuvası bulunuyor. |
||||||||
| Ürün, şu an kullanılmakta olan tüm bellek türlerini okuyabiliyor. | ![]() Ön yüzün en soluna USB yuvası, onun yanına da CompactFlash Type I ve II, SmartMedia, Secure Digital, MultiMedia Cards, Memory Stick, XD bellekler yuvaları yerleştirilmiş. En sağda ise yine plastik bir kapağın arkasına gizlenmiş kartuş yuvası bulunuyor. Ürünün arka yüzünde güç ve USB bağlantı yuvası bulunuyor. Alt yüzde de ürünü elektrikten uzak ortamlarda da kullanmak için gereken pillerin konulduğu pil yuvası var. KULLANIM Genelde kullanıcı dostu arayüze sahip ürünleriyle tanınan HP bu kuralını PhotoSmart 375de de bozmamış. Gerekli bağlantıları yaptıktan ve sürücü CDsinden yazılımı yükledikten sonra ürünü kullanmaya başlıyorsunuz. |
||||||||
| Yandaki örnek baskı PhotoSmart 375'den alınmış ve HP ScanJet 3770 tarayıcı ile elektronik ortama aktarılmıştır. | ![]() Üründe değişik ortamlardan baskı alabiliyorsunuz. Bunları kısaca sıralamak gerekirse: |
||||||||
| Ürün özel kartuş yerine inkjet kartuşu kullanıyor. | ![]() Bugüne kadar incelediğimiz foto yazıcılar arasında en fazla seçenek sunan ürün olan PhotoSmart 375, özel fotoğraf kağıtlarına HP kartuşlarını kullanarak baskı alıyor. Fakat bu kartuşlar bildiğimiz inkjet kartuşlarından. Foto yazıcılar genelde kendilerine has özel kartuşlar kullansa da PhotoSmart 375de normal yazıcı kartuşu kullanıyor (baskı maliyetini azaltan bir özellik). Ancak bu normal kartuşları kullanıyor olması ürünün kötü baskı verdiği anlamına gelmiyor. Her ne kadar subjektif bir değerlendirme olsa da incelememiz sırasında aldığımız baskıları NTVMSNBC çalışanlarına gösterdik. Fikrini aldığımız çalışanlarımızın hepsi baskının kaliteli olduğunu ve normal baskıdan farkı olmadığını belirtti. Yine de bu tip bir ürün satın almadan önce baskı kalitesini baskı örneklerlerini görerek test etmenizi tavsiye ederiz. |
||||||||
| Yandaki örnek baskı PhotoSmart 375'den alınmış ve HP ScanJet 3770 tarayıcı ile elektronik ortama aktarılmıştır. | ![]() 3 farklı kalitede (Draft, Normal ve Best) baskı alabilen üründe her bir kalite için sırasıyla 45, 60, 90 sn beklemek gerekiyor. Ürün tek bir sayfaya kenarsız baskı alabildiği gibi bir sayfaya 2 ya da 4 adet baskı da yapabiliyor. Ayrıca index adı verilen ve baskı alınacak ortamda bulunan tüm fotoğrafları küçük simgeler halinde tek bir sayfaya basma özelliği de bulunuyor. BLUETOOTH |
||||||||
| Kutusundan çıkan Bluetooth adaptörü yardımı ile uyumlu cihazlardan kablo kullanmadan baskı alınabiliyor. | ![]() Ürünle beraber verilen Bluetooth aparatı (Dungle) 10 metreye kadar etkili ve uyumlu cihazlarla iletişim kurma işlevini yerine getiriyor. Bluetooth aparatı ön yüzün sol üst köşesinde bulunan USB yuvasına takılıyor. İncelememiz için Sony Ericsson S700i cep telefonu ile fotoğraf çekip bu fotoğrafı Bluetooth yardımı ile Photosmart 375 üzerinden bastık. Bluetooth özelliği gerçekten başarılı ve uyumlu bir cihaza sahipseniz çok kullanışlı. USB ÖZELLİĞİ |
||||||||
| Ürün aynı zamanda taşınabilir USB belleklerden de baskı alabiliyor. | ![]() Öte yandan PhotoSmart 375, üzerinde bulunan ve Bluetooth aparatının takıldığı USB port sayesinde USB belleklerden de çıkış alabiliyor. Yani elinizdeki taşınabilir USB belleğinize yükleyeceğiniz fotoğraflardan bilgisayara ihtiyaç olmadan baskı alabiliyorsunuz. Ürün sadece fotoğraflardan değil video görüntülerinden de baskı alabiliyor. Bu video görüntüleri taşınabilir USB bellek yardımı ile kare kare (frame) baskı alabiliyorsunuz. İlginç bir özellik. PhotoSmartın özellikleri bu kadarla da bitmiyor. Beraberinde verilen yazılım CDsini bilgisayara yüklerseniz aynı zamanda bellek okuyucu olarak da kullanabiliyorsunuz. |
||||||||
| PhotoSmart 375 PictBridge uyumlu bfotoğraf makinelerinden doğrudan çıkış alabiliyor. | ![]() Ayrıca PictBridge özelliği sayesinde uyumlu fotoğraf makinelerinden doğrudan baskı alabilen üründe Olympus C310 ile çektiğimiz bir fotoğrafı bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan bastık. PİL İLE KULLANILABİLME İsviçre çakısı gibi on parmağında on marifet bir cihaz olan PhotoSmart 375, aksesuar olarak satılan pil yardımı ile tamamen taşınabilir bir cihaz oluyor ve elektrikten uzak ortamlarda kullanılabilabilir hale geliyor. Bu özel pil şarj edilebiliyor ve Türkiye fiyatı 69 $ + KDV. Test için bize gönderilen pakette bulunmasa da kullanım kitapçığında yazan bilgilere göre tam dolu pil ile 70 adet baskı alınabiliyor. MENU |
||||||||
Oldukça ayrıntılı ve gelişmiş ayarlara sahip olan üründe, baskı kalitesi, fotoğrafları gösterme (slide show), Color Effect (Blcak-White, Sepia, Antique, No Effect), Kırmızı Göz temizleme, fotoğrafları döndürme, renk ve parlaklık ayarları yapma, fotoğraflara çerçeve yapma gibi işlemler yapılabiliyor. Ayrıca Bluetooth ayarları (güvenlik vb gibi), kartuş temizleme, kartuş hizalama, test sayfası basma, cihaz ismi, renk skalası (Adobe RGB ve SRGB) gibi birçok ayar da üründe bulunuyor. Ayrıca hareketli LCD ekranda o an cihazın yaptığı bir işlem varsa animasyonlu olarak gösteriliyor. HP tüm ürünlerinde olduğu gibi bu üründe de kolay kullanımı, kullanıcı dostu bir arayüzle bir araya getirmeyi başarmış. SAYFA BAŞINA BASKI MALİYETİ |
|||||||||
| PhotoSmart 375 uyumlu cep telefonlarından Bluetooth yardımı ile çıkış alabiliyor. | ![]() Bir yazıcının en önemli argumanlarından biri sayfa başına baskı maliyetidir. Günümüz modern foto yazıcılarının ortalama baskı maliyetleri sayfa başına 1 milyon (1 YTL) civarında. HP Photosmart 375in 3 tip kartuşu bulunuyor. C9368A kodlu kartuş 20.96 EURO, C9363A kodlu kartuş 26.90 EURO ve C8766E kodlu kartuş 19.61 EURO fiyat etiketiyle satılıyor. İki tip kağıt seçeneğine sahip olan üründe Q1991A kodul kağıt 5.74 EURO, Q5479A kodlu kağıt 5.74 EURO. 20.96 Euroluk C9368A kodlu kartuş ile 50 sayfa baskı alınabildiği düşünülürse sayfa başına baskı maliyeti 1.152.000 TL (1.152 YTL) oluyor. Hesap yapılırken ürünün kendi fiyatı uzun vadede amortisman sağlayacağı için hesaba katılmadı. 1 milyon TL civarındaki bu rakam kabul edilebilir bir seviyede olsa da hala fotoğraf labaratuvarlarında alınan baskılardan pahalı. Yine de evinde fotoğraf baskısı almak isteyenlerin ödeyemeyeceği kadar yüksek bir maliyet değil. |
||||||||
| Yandaki örnek baskı PhotoSmart 375'den alınmış ve HP ScanJet 3770 tarayıcı ile elektronik ortama aktarılmıştır. | ![]() ARTILARI |
||||||||
| Yandaki örnek baskı PhotoSmart 375'den alınmış ve HP ScanJet 3770 tarayıcı ile elektronik ortama aktarılmıştır. | ![]() SONUÇ On parmağında on marifet bir ürün olan HP Photosmart 375, rakipleriyle kıyaslandığında bellek okuyucu olarak kullanılabilmesi, USB belleklerden çıkış alabilmesi gibi özellikleriyle bir adım öne çıkıyor. HP mühendisleri küçük ve kullanışlı bir foto yazıcıyı bir sürü ek özellik ile üretmeyi başarmışlar. Kendilerini kutlamak gerek... HP PhotoSmart 375 Baskı Teknolojisi: HP Termal Mürekkep Püskürtmeli Baskı Hızı: Draft 45sn, Normal 60 sn ve Best 90 sn, Çözünürlük: Siyah-Beyaz 1200x1200 dpi, Renkli 4800x1200 dpi Bağlantı: USB 2.0 Renk Teknoloji: HP Photoret III precision Bellek: 32 Mbyte İşletim Sistemi Uyumluluğu: Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home ve XP Professional; Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3 Desteklediği Bellek Türleri: CompactFlash Type I ve II, SmartMedia, Secure Digital, MultiMedia Cards, Memory Stick, xD Bluetooth: HP bt300 Bluetooth Kablosuz Yazıcı Adaptörü USB: Taşınabilir USB Bellekten baskı alabilme Özellik: PictBridge uyumlu cihazlardan baskı alabilme Boyutlar: 220 x 115 x 118 mm Ağırlık: 1,2 kg Fiyatı: 259$ + KDV Üretici Firma: HP Distrübütör Firma: HP Türkiye Yazı ve fotoğraflar bilgi amaçlı verilmiştir. Ticari amaçlı olmasa bile izinsiz kullanılamaz. |
||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler | Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları |
|||||||||||||||||