SÖZ-2 PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BAZI BÖLÜMLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN NETLER
ÜNİVERSİTE BÖLÜM ÖSS-SÖZ 2 Y-ÖSS-SÖZ 2 T SB1 M1 FB1 E-S SB2
MARMARA  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 288.592 352.592 30 30 28 19 29 29
İSTANBUL TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 279.248 343.248 30 30 25 9 29 29
ULUDAĞ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 277.375 341.375 30 30 25 6 29 29
ONDOKUZ MAYIS TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 272.291 336.291 29 29 25 2 29 29
KOCAELİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 269.013 333.013 29 29 23 0 29 29
BOĞAZİÇİ TARİH 264.801 328.801 28 29 22 0 28 28
MİMAR SİNAN GS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 260.809 324.809 28 28 19 0 28 27
EGE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 259.785 323.785 28 27 19 0 28 27
ANADOLU REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER 258.751 322.751 28 27 18 0 28 27
DOKUZ EYLÜL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 256.209 320.209 28 27 15 0 28 27
SAKARYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 255.447 319.447 28 27 13 0 28 27
GAZİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 253.864 317.864 28 27 11 0 28 27
MARMARA  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 250.849 314.849 27 27 11 0 27 27
İSTANBUL RADYO-SİNEMA VE TELEVİZYON 248.549 312.549 27 26 11 0 27 26
ANKARA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 244.882 308.882 26 25 10 0 26 26
İSTANBUL GAZETECİLİK 240.157 304.157 25 25 10 0 25 25
SAKARYA TARİH 239.364 303.364 25 24 10 0 25 25
TRAKYA TARİH 238.168 302.168 25 24 9 0 25 25
KOCAELİ GAZETECİLİK 236.202 300.202 25 24 8 0 25 24
MİMAR SİNAN GS SANAT TARİHİ 232.355 296.355 24 23 8 0 24 23
KOCAELİ ARKEOLOJİ 228.505 292.505 23 22 8 0 24 23
* (AOBP 80 OLARAK ALINMIŞTIR.)
SAY-2 PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BAZI BÖLÜMLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN NETLER
ÜNİVERSİTE BÖLÜM ÖSS-SAY 2 Y-ÖSS-SAY 2 T SB1 M1 FB1 M2 FB2
İSTANBUL CERRAHPAŞA TIP 288.177 352.177 29 29 28 27 28 29
BOĞAZİÇİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 283.582 347.582 29 29 26 25 28 29
MARMARA DİŞ HEKİMLİĞİ 272.684 336.684 25 25 28 28 26 26
İTÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 264.612 328.612 24 20 26 25 25 25
ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 257.690 321.690 20 20 25 23 25 25
YTÜ MATEMATİK   252.278 316.278 20 20 24 22 24 22
DOKUZ EYLÜL MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 249.788 313.788 20 19 24 22 23 23
YTÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 246.437 310.437 20 18 22 22 23 23
ULUDAĞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 243.663 307.663 20 18 22 22 22 22
KOCAELİ MİMARLIK 242.066 306.066 20 17 22 22 22 21
KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 235.343 299.343 20 15 21 20 22 20
TRAKYA MİMARLIK 232.596 296.596 19 15 20 20 21 20
ULUDAĞ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 228.954 292.954 19 15 20 19 20 19
TRAKYA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 215.266 279.266 15 15 18 18 18 16
SAKARYA KİMYA 209.168 273.168 15 15 18 16 16 16
* (AOBP 80 OLARAK ALINMIŞTIR.)                  
EA-2 PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BAZI BÖLÜMLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN NETLER
ÜNİVERSİTE BÖLÜM ÖSS-EA 2 Y-ÖSS-EA 2 T SB1 M1 FB1 E-S M2
BOĞAZİÇİ İŞLETME 290.084 354.084 29 28 29 26 29 29
BOĞAZİÇİ İKTİSAT 283.798 347.798 29 28 28 22 28 28
GALATASARAY ULUSLARARASI İLİŞKİLER 276.825 340.825 28 27 25 20 28 28
ANKARA HUKUK 274.049 338.049 28 27 24 20 28 27
ODTÜ PSİKOLOJİ 272.528 336.528 28 27 24 19 28 26
İSTANBUL HUKUK 266.444 330.444 27 27 24 15 27 26
MARMARA İŞLETME (İNG.) 264.099 328.099 27 27 24 15 27 24
MARMARA HUKUK 261.334 325.334 27 27 24 11 27 24
EGE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 259.717 323.717 27 27 23 11 27 24
MARMARA İKTİSAT (İNG.) 256.441 320.441 27 27 23 8 27 23
SAKARYA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 254.716 318.716 27 27 23 5 27 23
SAKARYA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İÖ) 251.516 315.516 27 27 22 3 27 23
İSTANBUL ULUSLARARASI İLİŞKİLER 248.428 312.428 27 26 22 0 27 23
TRAKYA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 240.139 304.139 27 26 20 0 26 20
ULUDAĞ KAMU YÖNETİMİ 230.030 294.030 25 25 17 0 25 18
KOCAELİ  İKTİSAT 223.659 287.659 25 25 15 0 25 15
* (AOBP 80 OLARAK ALINMIŞTIR.)